Liste von G.W. / F.D.
Stand: April 2012
| Name | Dt. Bezeichnung | Größe 1/2 | Größe 3/4 | Größe 1 |
|---|---|---|---|---|
| Malawis | ||||
| Aulonocara marlieri | X | X | ||
| Aulonocara marmelade cat 'painted' | X | X | X | |
| Copadichromis 'borley' kadango red fin | X | |||
| Labidochromis caeruleus yellow | Gelber Felsenbarsch | X | ||
| Labidochromis hongi red top | X | X | ||
| Maylandia estherae red red | X | X | ||
| Melanochromis auratus | X | X | ||
| Melanochromis johanni | Kobaltblau-Orange Barsch | X | ||
| Melanochromis maigano | X | |||
| Placidochromis electra | X | X | ||
| Pseudotropheus acei ngara | X | |||
| Pseudotropheus elongatus | X | X | ||
| Pseudotropheus daktari | X | X | ||
| Pseudotropheus lombardoi | X | X | X | |
| Pseudotropheus nkhata bay | X | X | ||
| Sciaenochromis fryeri ahli | X | X | ||
| Tanganjika | ||||
| Julidochromis ornatus | Gelber - Schmalbarsch | X | X | |
| Julidochromis regani | Vierstreifen-Schlankbarsch | X | ||
| Lamprologus leleupi | Zitronenbarsch | X | X | |
| Lamprologus brichardi | Prinzessin von Burundi | X | X | X |
| Westafrika | ||||
| Pelvicachromis pulcher | Purpur-Prachtbarsch | X | X | |
| Welse | ||||
| Ancistrus spec. | X | X | ||
| Ancistrus spec. Gold |
X | X | ||
| L-174 | X | X | X | |
| L-201 | X | |||
